▦ Katalog
Branże
160 ofert w 24 kategoriach. Taksonomia przejęta ze standardu rynkowego, dzięki czemu oferty są porównywalne między portalami i łatwe do zaimportowania z feedów brokerskich.
| Branża | Ofert | Mediana ceny | Mediana zysku | Mediana mnożnika | Podbranże |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomia | 25 | 313 tys. zł | 82 tys. zł | 3,1× | Restauracja · Kawiarnia · Pizzeria +4 |
| Handel detaliczny | 17 | 425 tys. zł | 101 tys. zł | 3,4× | Sklep spożywczy · Sklep odzieżowy · Sklep budowlany +2 |
| Motoryzacja | 14 | 435 tys. zł | 127 tys. zł | 3,7× | Warsztat samochodowy · Myjnia · Blacharnia i lakiernia +3 |
| E-commerce | 12 | 695 tys. zł | 133 tys. zł | 4,2× | Sklep internetowy · Aplikacja SaaS · Marketplace +2 |
| Uroda i zdrowie | 11 | 273 tys. zł | 106 tys. zł | 3,0× | Salon kosmetyczny · Salon fryzjerski · Medycyna estetyczna +2 |
| Budownictwo | 10 | 903 tys. zł | 301 tys. zł | 3,1× | Wykonawstwo ogólnobudowlane · Instalacje sanitarne i elektryczne · Wykończenia wnętrz +2 |
| Transport i logistyka | 8 | 885 tys. zł | 198 tys. zł | 3,7× | Transport drogowy · Spedycja · Usługi kurierskie +1 |
| IT i elektronika | 7 | 1,01 mln zł | 105 tys. zł | 5,3× | Software house · Outsourcing IT · Telekomunikacja +1 |
| Hotele i pensjonaty | 6 | 2,61 mln zł | 614 tys. zł | 4,0× | Hotel · Pensjonat · Agroturystyka +1 |
| Finanse i doradztwo | 6 | 625 tys. zł | 123 tys. zł | 4,8× | Biuro rachunkowe · Kancelaria prawna · Pośrednictwo finansowe +1 |
| Edukacja | 5 | 448 tys. zł | 123 tys. zł | 2,8× | Szkoła językowa · Przedszkole i żłobek · Ośrodek szkoleniowy +1 |
| Reklama i marketing | 5 | 490 tys. zł | 179 tys. zł | 2,9× | Agencja reklamowa · Agencja SEO i SEM · Produkcja wideo +1 |
| Przemysł spożywczy | 4 | 1,16 mln zł | 292 tys. zł | 4,7× | Przetwórstwo · Piekarnia przemysłowa · Masarnia +1 |
| Sport i turystyka | 4 | 1,79 mln zł | 453 tys. zł | 3,9× | Obiekt sportowy · Biuro podróży · Park rozrywki +1 |
| Pozostałe | 4 | 315 tys. zł | 92 tys. zł | 4,0× | Pralnia · Usługi sprzątania · Ochrona +1 |
| Medycyna i farmacja | 3 | 1,08 mln zł | 183 tys. zł | 9,0× | Przychodnia · Gabinet stomatologiczny · Apteka +2 |
| Drewno i meble | 3 | 1,19 mln zł | 162 tys. zł | 4,2× | Stolarnia · Meble na wymiar · Tartak |
| Moda i tekstylia | 3 | 620 tys. zł | 163 tys. zł | 3,7× | Marka odzieżowa · Szwalnia · Hurtownia tekstyliów |
| Weterynaria | 3 | 408 tys. zł | 88 tys. zł | 6,1× | Lecznica weterynaryjna · Hotel dla zwierząt · Salon groomerski |
| Przemysł i chemia | 2 | 6,17 mln zł | 1,29 mln zł | 4,6× | Obróbka metali · Produkcja chemiczna · Przetwórstwo tworzyw +1 |
| Rolnictwo | 2 | 660 tys. zł | 39 tys. zł | 16,9× | Gospodarstwo rolne · Szkółka roślin · Hodowla zwierząt +1 |
| Media i poligrafia | 2 | 1,32 mln zł | 342 tys. zł | 3,9× | Drukarnia · Wydawnictwo · Media lokalne |
| Ekologia i recykling | 2 | 4,00 mln zł | 813 tys. zł | 9,4× | Odbiór odpadów · Przetwarzanie odpadów · Skup surowców wtórnych |
| Energetyka i paliwa | 2 | 2,49 mln zł | 283 tys. zł | 8,5× | Fotowoltaika · Stacja paliw · Instalacje OZE +1 |
Mediany liczone z aktywnych ofert sprzedaży działających firm. Przy próbie mniejszej niż trzy oferty wartości nie są prezentowane.